某單位工程施工企業(yè)備選庫(kù)招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 某單位工程施工企業(yè)備選庫(kù)招標(biāo) | |||
項(xiàng)目編號(hào) | JTCZCG-20200701 | |||
招標(biāo)人 | 某單位 | 聯(lián)系電話(huà) | 17756641866 | |
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年9月1日 | |
01標(biāo)段入庫(kù)候選單位 | 第一候選單位名稱(chēng) | 安徽省曙光建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 66.60 | |||
第二候選單位名稱(chēng) | 安徽梅龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 54.9 | |||
第三候選單位名稱(chēng) | 池州市鴻興建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 42.00 | |||
第四候選單位名稱(chēng) | 銅陵恒昶實(shí)業(yè)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 35.10 | |||
第五候選單位名稱(chēng) | 安徽祺泰建設(shè)工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 34.50 | |||
第六候選單位名稱(chēng) | 安徽鑫成工程管理有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 31.30 | |||
第七候選單位名稱(chēng) | 安徽青宏建筑工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 31.00 | |||
第八候選單位名稱(chēng) | 安徽華博建設(shè)工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 30.60 | |||
第九候選單位名稱(chēng) | 安徽省九華建筑集團(tuán)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 30.30 | |||
02標(biāo)段入庫(kù)候選單位 | 第一候選單位名稱(chēng) | 安徽省曙光建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 61.80 | |||
第二候選單位名稱(chēng) | 安徽梅龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 56.30 | |||
第三候選單位名稱(chēng) | 安徽祺泰建設(shè)工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 34.80 | |||
第四候選單位名稱(chēng) | 銅陵恒昶實(shí)業(yè)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 34.70 | |||
第五候選單位名稱(chēng) | 安徽青宏建筑工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 32.40 | |||
第六候選單位名稱(chēng) | 安徽省九華建筑集團(tuán)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 32.30 | |||
第七候選單位名稱(chēng) | 安徽華博建設(shè)工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 31.60 | |||
第八候選單位名稱(chēng) | 安徽鑫成工程管理有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 29.30 | |||
03標(biāo)段入庫(kù)候選單位 | 第一候選單位名稱(chēng) | 安徽梅龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 58.30 | |||
第二候選單位名稱(chēng) | 池州市鴻興建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 45.20 | |||
第三候選單位名稱(chēng) | 安徽祺泰建設(shè)工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 36.80 | |||
第四候選單位名稱(chēng) | 銅陵恒昶實(shí)業(yè)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 32.90 | |||
第五候選單位名稱(chēng) | 安徽省九華建筑集團(tuán)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 32.30 | |||
第六候選單位名稱(chēng) | 安徽青宏建筑工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 31.40 | |||
第七候選單位名稱(chēng) | 安徽華博建設(shè)工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 30.60 | |||
第八候選單位名稱(chēng) | 安徽鑫成工程管理有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 29.30 | |||
公示時(shí)間 | 2020年9月2日—— 2020年9月 7日(三個(gè)工作日) | |||
其它公示事項(xiàng) | 業(yè)績(jī)公示見(jiàn)附件 | |||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):階梯項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 聯(lián)系電話(huà):17756641866 招標(biāo)人:某單位 | |||
質(zhì)疑與投訴 | 若投標(biāo)人對(duì)上述結(jié)果有異議,須以書(shū)面形式向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)提出,投標(biāo)人認(rèn)為異議答復(fù)不符合法律法規(guī)規(guī)定的,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以書(shū)面形式向行業(yè)監(jiān)管部門(mén)或綜合監(jiān)管部門(mén)提出投訴。 | |||
版權(quán)所有 Copyright ? 2011 階梯項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 皖公網(wǎng)安備 皖I(lǐng)CP備2020017076號(hào)-1 https://beian.miit.gov.cn
合肥市濱湖新區(qū)要素大市場(chǎng)B區(qū)五層
皖I(lǐng)CP備2020017076號(hào)-1